nybanner

Hanger Bolttwo-Xov Hlau- Ntoo Ntsia Hlau

luv luv piav qhia:

Hlau ntsia hlau yog ib hom fastener uas yog ua los ntawm cov hlau thiab yog siv los koom nrog cov khoom ua ke los ntawm kev tig nws mus rau hauv ib lub clockwise kev taw qhia.Nws muaj ib tug helical ridge, hu ua ib tug xov, qhwv ib ncig ntawm lub tog raj kheej los yog cone-puab lub cev.Cov xov tsim ib qho kev sib tshuam ntawm cov ntsia hlau nrog cov khoom raug fastened, cia nws tuav cov khoom ruaj ntseg nyob rau hauv qhov chaw.Cov ntsia hlau tuaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg thiab cov duab, nrog ntau hom xov, taub hau, thiab cov ntsiab lus.Lawv tuaj yeem ua los ntawm ntau yam khoom siv hlau, suav nrog hlau, stainless hlau, tooj dag, thiab txhuas, txhua tus muaj lawv tus kheej cov khoom tshwj xeeb thiab kev siv.Screws yog siv nyob rau hauv ntau yam kev siv, los ntawm kev tsim kho thiab kev ua haujlwm ntoo rau cov khoom siv hluav taws xob thiab khoom siv hauv tsev.


Product Detail

Khoom cim npe

Product Description

Ob Chav Thread Hlau Screws yog cov ntsia hlau uas muaj cov xov ntawm ob lub shank thiab cov ntsiab lus ntawm cov ntsia hlau, uas tso cai rau cov ntsia hlau yuav tsum tau tsav mus rau hauv cov khoom siv sai dua thiab siv zog tsawg dua piv rau cov xov ib leeg.

Lawv feem ntau siv rau hauv cov ntawv thov uas yuav tsum tau tsav lub hau ntswj mus rau hauv cov khoom ntawm tus nqi nrawm dua, xws li hauv kev tsim kho, kws ntoo, thiab ua haujlwm ntoo.

Qhov zoo ntawm kev siv ob txoj xov screws muaj xws li:
1. Kev txhim kho sai dua: Kev tsim ob txoj xov tso cai rau cov ntsia hlau yuav tsum tau tsav mus rau hauv cov khoom sai dua, txo cov sij hawm thiab kev siv zog rau kev teeb tsa.
2.Kev tuav ruaj khov: Muab ob npaug rau xov screws muaj kev tuav nruj dua ntawm cov khoom raug fastened, muab lub zog thiab ruaj ntseg tuav.
3.Txhim kho qhov tseeb: Cov xov ob txoj kev tsim tso cai rau kev txhim kho ntau dua thiab meej, txo qhov kev pheej hmoo ntawm cov ntsia hlau ua stripped lossis tawg thaum lub sijhawm teeb tsa.
4.Versatility: Ob chav xov screws muaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg thiab cov ntaub ntawv, ua rau lawv tsim nyog siv rau ntau yam kev siv.

Zuag qhia tag nrho, ob lub xov hlau ntsia hlau muaj kev txhim kho kev ceev, lub zog, qhov tseeb, thiab ntau yam piv rau cov xov hlau ib txwm siv, ua rau lawv muaj kev xaiv nrov rau ntau yam kev siv hauv kev tsim kho, ua haujlwm ntoo, thiab lwm yam lag luam.

Specification

Specification L1 L2 L3 L4 SW ØD Ød P ± 10%
M6 6 * 60 58-61 : kuv 20-25 35-40 : kuv - - 5.5-6.1 3.95-4.10 Nws 2.5
6 * 70 68-71 : kuv 25-28 35-40 : kuv - - 5.5-6.1 3.95-4.10 Nws 2.5
6 * 80 78-81 : kuv 30-35 : kuv 35-40 : kuv - - 5.5-6.1 3.95-4.10 Nws 2.5
M8 8 * 50 48.5-51 10-12 28-31 7–13 5.7-6.0 Nws 6.7-7.4 ib 5.25-5.55 Nws 3.0
8 * 60 58.5-61 18-21 28-31 7–13 5.7-6.0 Nws 6.7-7.4 ib 5.25-5.55 Nws 3.0
8 * 70 68.5-71 18-21 38-41 : kuv 7–13 5.7-6.0 Nws 6.7-7.4 ib 5.25-5.55 Nws 3.0
8 * 80 78-81 : kuv 28-31 38-41 : kuv 7–13 5.7-6.0 Nws 6.7-7.4 ib 5.25-5.55 Nws 3.0
8 * 90 88-91 : kuv 38-41 : kuv 38-41 : kuv 7–13 5.7-6.0 Nws 6.7-7.4 ib 5.25-5.55 Nws 3.0
8 * 100 98-101 : kuv 38-41 : kuv 46-51 : kuv 7–13 5.7-6.0 Nws 6.7-7.4 ib 5.25-5.55 Nws 3.0
8 * 120 118-121 : kuv 48-52 : kuv 46-51 : kuv 7–13 5.7-6.0 Nws 6.7-7.4 ib 5.25-5.55 Nws 3.0
8 * 140 138-141 : kuv 48-52 : kuv 46-51 : kuv 7–14 5.7-6.0 Nws 6.7-7.4 ib 5.25-5.55 Nws 3.0
8 * 160 158-161 : kuv 48-52 : kuv 46-51 : kuv 7–14 5.7-6.0 Nws 6.7-7.4 ib 5.25-5.55 Nws 3.0
8 * 180 178-181 : kuv 48-52 : kuv 46-51 : kuv 7–14 5.7-6.0 Nws 6.7-7.4 ib 5.25-5.55 Nws 3.0
8 * 200 198-201 : kuv 48-52 : kuv 46-51 : kuv 7–14 5.7-6.0 Nws 6.7-7.4 ib 5.25-5.55 Nws 3.0
M10 10 * 80 78-81 : kuv 20-25 45-50 8–14 7.7-8.0 Nws 8.7-9.4 Nws 6.85-7.15 dr hab 3.0
10 * 100 98-101 : kuv 28-30 : kuv 55-61 : kuv 8–14 7.7-8.1 Nws 8.7-9.4 Nws 6.85-7.16 Nws 3.0
10 * 110 hli 108-111 : kuv 38-41 : kuv 55-61 : kuv 8–14 7.7-8.2 Nws 8.7-9.4 Nws 6.85-7.17 Nws 3.0
10 * 120 118-121 : kuv 47-51 : kuv 55-61 : kuv 8–14 7.7-8.3 8.7-9.4 Nws 6.85-7.18 Nws 3.0
10 * 140 hli 138-141 : kuv 47-51 : kuv 55-61 : kuv 8–14 7.7-8.4 Nws 8.7-9.4 Nws 6.85-7.19 Nws 3.0
10 * 160 158-161 : kuv 47-51 : kuv 55-61 : kuv 8–14 7.7-8.5 Nws 8.7-9.4 Nws 6.85-7.20 Nws 3.0
10 * 180 178-181 : kuv 47-51 : kuv 55-61 : kuv 8–14 7.7-8.6 8.7-9.4 Nws 6.85-7.21 Nws 3.0
10 * 200 198-201 : kuv 47-51 : kuv 55-61 : kuv 8–14 7.7-8.7 Nws 8.7-9.4 Nws 6.85-7.22 Nws 3.0
khoom-description1
khoom-description2

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb